| Nome | Tamanho máximo | Habitat | Estado Lista da UICN | Maiores ameaças |
| Peixe-espátula chinês | 7m, 500kg | Bacia do Yangtzé | Perigo de extinção | Sobrepesca, perda de habitat |
| Raia gigante de água doce | 5m, 600kg | Bacia do Mekong | Vulnerável | Poluição |
| Siluro | 5m, 306kg | Europa e Ásia | Menor risco | Desconhecidas |
| Pirarucu | 4,5m, 200kg | Bacia do Amazonas | Dados insuficientes | Sobrepesca |
| Peixe-gato de Soldatov | 4m | Bacia do Amur | Não avaliado | Sobrepesca, perda de habitat, poluição |
| Piraíba | 3,6m, 200kg | Bacia do Amazonas | Não avaliado | Sobrepesca |
| Peixe-caimão | 3m, 137kg | Bacia do Mississípi | Não avaliado | Desconhecidas |
| Peixe-gato gigante do Mekong | 3m, 300kg | Bacia do Mekong | Perigo de extinção | Sobrepesca, perda de habitat |
| Barbo gigante | 3m, 300kg | Bacia do Mekong | Não avaliado | Sobrepesca, perda de habitat |
| Esturjão beluga * | 5,5m, 2070kg | Mares Cáspio e Negro | Em perigo | Sobrepesca |
* Também visto no Mar Adriático.
Fonte: Super interessante
Sem comentários:
Enviar um comentário