Os investigadores estão intrigados. Dormem como nós? Desligam o cérebro ou mantêm-se despertos? Crê-se que todos os animais necessitam dormir, e que os mamíferos têm uma fase de sono ligeiro (REM) e outra mais profunda, sendo que a primeira ocupa 20% do tempo.
| Animais | Horas |
| Rato | 20,1 |
| Preguiça | 20 |
| Gambá | 19,4 |
| Musaranho | 16 |
| Esquilo | 14 |
| Gato | 13,2 |
| Leão | 13 |
| Pombo | 11,9 |
| Chimpanzé | 10,8 |
| Cão | 10,7 |
| Golfinho | 10 |
| Mosca do vinagre | 10 |
| Porco | 8,4 |
| Homem | 8 |
| Foca | 6 |
| Elefante asiático | 5,3 |
| Vaca | 5 |
| Ovelha | 4 |
| Cavalo | 2,9 |
| Girafa | 1,9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário